赛季资料 | |
---|---|
球季 | 2009 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 北京国安 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 240 场 |
入球总数 | 536 球(每场 2.23 球) |
← 2008 2010 → |
2009年倍耐力中国足球超级联赛是中国足协举办的第六届中国足球超级联赛,也是中国职业足球联赛的第十六个赛季,由意大利轮胎制造商倍耐力赞助。本届比赛于3月21日在河南建业的主场郑州航海体育场拉开帷幕,对阵的对手是广州医药。这是中超开幕式首次在晚上进行。
由于中国国家足球队11月还将参加两场2011年亚洲杯外围赛比赛,因此中超落幕的时间初定为10月31日。本赛季持续时间长7个多月,赛程主要被分割成三个时段,第一时段是在3月21日到5月24日进行 10 轮比赛,第二时段是在6月13日到7月5日进行 5 轮比赛,8月2日至8月8日,再打两轮,然后又歇上两周,第三时段是在8月22日到10月31日进行剩余的比赛。
2009年10月31日(星期六)联赛最后一轮,北京国安以 4–0 击败杭州绿城后,成为本届中超联赛的冠军,这是北京参加中国足球职业联赛 16 年中首夺顶级联赛冠军。同时,北京是目前唯一一支能够以不足一半的胜率(仅得 43%)而夺得联赛冠军,其 51 分的积分亦是近年失分最多的冠军队伍(共失 39 分)。北京国安会联同亚军的长春亚泰、季军的河南建业确定了明年亚冠的参赛资格。而山东鲁能泰山,上海申花以及天津泰达积分相同,需要计算彼此间胜负关系来确定名次,最终山东鲁能成绩最好,与其它三支俱乐部一起获得了亚冠资格。这其中河南是首次参与这项亚洲最高荣誉的赛事。杭州绿城和重庆力帆排名最后两位,原定降级至2010年中甲联赛。但是,由于在中国足坛反赌风暴中被查明曾实施贿赂行为,成都谢菲联和广州医药受到中国足协的处罚,取代原定降级的杭州绿城和重庆力帆,降级至中甲联赛。
- 1 升级与降级球队
- 1.1 升级球队
- 1.2 降级球队
- 1.3 退出联赛球队
- 2 俱乐部易名及球队冠名
- 3 参赛球队
- 4 外援政策
- 5 联赛资料
- 5.1 积分榜
- 5.2 每轮排名
- 5.3 比赛结果
- 5.4 射手榜
- 5.5 各队名单
- 6 主教练变更
- 7 热点
- 7.1 “内定冠军”说以及国安夺冠
- 7.2 赛场秩序
- 8 奖项
- 9 参见
- 10 参考资料
- 11 外部链接
上赛季从中甲联赛升级:
- 江苏舜天
- 重庆力帆
上赛季从中超联赛降入中甲联赛:
- 辽宁宏运
- 武汉光谷南益
- 俱乐部易名
- 浙江绿城足球俱乐部易名为杭州绿城足球俱乐部,注册足协由浙江足协更换为杭州足协。
- 香雪集团不再冠名深圳足球俱乐部,由于股权变更仓促故本赛季在中国足协的注册名称仍为旧名深圳亚旅足球俱乐部,使用旧股东深圳亚旅体育文化传播有限公司的名字,参加香港联赛的二队队名仍沿用香雪上清饮。
- 2009赛季球队冠名
俱乐部名称 | 2009赛季冠名 | 2009赛季球队简称 |
---|---|---|
北京国安足球俱乐部 | - | 北京国安 |
长春亚泰足球俱乐部 | - | 长春亚泰 |
长沙金德足球俱乐部 | - | 长沙金德 |
成都谢菲联足球俱乐部 | 建工地产 | 成都建工地产 |
重庆力帆足球俱乐部 | 诗仙太白 | 重庆诗仙太白 |
大连实德足球俱乐部 | - | 大连实德 |
广州医药足球俱乐部 | 白云山制药 | 广州医药白云山 |
杭州绿城足球俱乐部 | 绿城房产 | 杭州绿城房产 |
河南建业足球俱乐部 | - | 河南建业 |
青岛中能足球俱乐部 | - | 青岛中能 |
陕西宝荣浐灞足球俱乐部 | 中新集团 | 陕西中新浐灞 |
山东鲁能泰山足球俱乐部 | - | 山东鲁能泰山 |
上海申花联盛足球俱乐部 | - | 上海申花 |
深圳亚旅足球俱乐部 | - | 深圳红钻 |
江苏舜天足球俱乐部 | 国信地产 | 江苏舜天国信 |
天津泰达足球俱乐部 | - | 天津泰达 |
北京国安 Beijing Guoan |
长春亚泰 Changchun Yatai |
长沙金德 Changsha Ginde |
成都建工地产 Chengdu Blades |
---|---|---|---|
上届成绩:第3名 | 上届成绩:第6名 | 上届成绩:第11名 | 上届成绩:第13名 |
重庆诗仙太白 Chongqing Lifan |
大连实德 Dalian Shide |
广州医药白云山 Guangzhou Pharmaceutical |
杭州绿城房产 Hangzhou Greentown |
---|---|---|---|
上届成绩:中甲亚军 | 上届成绩:第14名 | 上届成绩:第7名 | 上届成绩:第9名 |
河南建业 Henan Construction |
青岛中能 Qingdao Jonoon |
陕西中新 Shaanxi Chanba |
山东鲁能泰山 Shandong Luneng Taishan |
---|---|---|---|
上届成绩:第10名 | 上届成绩:第8名 | 上届成绩:第5名 | 上届成绩:冠军 |
上海申花 Shanghai Shenhua |
深圳红钻 Shenzhen FC |
江苏舜天国信 Jiangsu Sainty |
天津泰达 Tianjin Teda |
---|---|---|---|
上届成绩:亚军 | 上届成绩:第12名 | 上届成绩:中甲冠军 | 上届成绩:第4名 |
为了配合亚洲足联和亚足联冠军联赛接轨,中超也在本赛季初在引援上制定了“4 + 1”政策,即每支中超俱乐部最多可以引进 5 名外援,其中至少 1 名为亚足联会员国的球员;比赛中可同时上场 4 名外援,其中至少 1 名为亚足联会员国的球员。赛季初香港球员被中国足协定性为亚洲外援,但5月底的中国足球会议讨论后修改了这一规定,香港球员在中超、中甲联赛中被视为国内球员,不再占用亚洲外援名额。
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 资格/升降级 | 对赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国安(冠) | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | +20 | 51 | 2010年亚足联冠军联赛 分组赛 | |
2 | 长春亚泰 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 31 | +7 | 50 | 2010年亚足联冠军联赛 分组赛 | |
3 | 河南建业 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 26 | +9 | 48 | 2010年亚足联冠军联赛 分组赛 | |
4 | 山东鲁能泰山 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 30 | +5 | 45 | 2010年亚足联冠军联赛 分组赛 | 山东:9 分; 7-4 上海:7 分; 9-3 天津:1 分; 1-10 |
5 | 上海申花 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 29 | +10 | 45 | ||
6 | 天津泰达 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 29 | +7 | 45 | ||
7 | 成都建工地产(降) | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 39 | -7 | 39 | 降级至 2010年中国足球甲级联赛 | |
8 | 大连实德 | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 31 | -4 | 38 | ||
9 | 广州医药白云山(降) | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 | 37 | 降级至 2010年中国足球甲级联赛 | 广州:10 分; 12-10 江苏:8 分; 6-7 深圳:8 分; 8-10 陕西:6 分; 9-8 |
10 | 江苏舜天国信 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 30 | 0 | 37 | ||
11 | 深圳红钻 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 40 | -4 | 371 | ||
12 | 陕西中新 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 24 | +2 | 37 | ||
13 | 青岛中能 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 36 | 0 | 36 | 宇宙十大黑洞排名 | |
14 | 长沙金德 | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 31 | -8 | 33 | ||
15 | 杭州绿城房产 | 30 | 8 | 8 | 14 | 中国好声音的歌曲名单30 | 43 | -13 | 32 | ||
16 | 重庆诗仙太白 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 51 | -24 | 29 |
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
一、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
二、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
三、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
四、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
五、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
六、全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
七、以抽签的办法决定名次。
排行榜电影^ 注解1:深圳队在主场与上海申花队的比赛中,因未按赛前联席会上商定的比赛服着装,与申花同时穿着白色比赛服,导致比赛不能按规定时间开始比赛,造成比赛长时间延误,于2009年9月1日被中国足协扣除联赛积分3分。
队\轮 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
72 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
203 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 亥伯龙树 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 巴蜀风1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 来用车2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长春 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 摩托车图片4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 南京行政区划4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
河南 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
山东 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
上海 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
天津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
成都 | 15 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 |
大连 | 16 | 6 | 12 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
广州 | 11 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 |
江苏 | 13 | 16 | 15 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
深圳 | 7 | 15 | 7 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 |
陕西 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
青岛 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
长沙 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 |
杭州 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 |
重庆 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
排名依据2009赛季中国足球协会超级联赛规程
^ 注解2:第七轮过后,三队同积14分,彼此间却只比赛1场,由此各媒体的积分榜并不相同。有媒体将山东,河南,长春列为前三名,也有媒体认为长春,河南,山东才是前三名的正确排序,中国足协在该轮亦没有明确说法,这里采用第一种排列方法。
^ 注解3:联赛第20轮结束后,深圳队被扣除联赛积分3分,排名未改变,仍列第15。
主队进球数列前。
图例 | 主队获胜 | 平局 | 客队获胜 |
---|
主队\客队 | 鲁能 | 申花 | 国安 | 泰达 | 人和 | 亚泰 | 广州 | 中能 | 绿城 | 建业 | 金德 | 红钻 | 成都 | 实德 | 舜天 | 力帆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东鲁能 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
上海申花 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | |
北京国安 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | |
天津泰达 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | |
陕西人和浐灞 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | |
长春亚泰 | 3-2 | 1-0 | 2-6 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | |
广州医药 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
青岛中能 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 6-1 | |
杭州绿城 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | |
河南建业 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | |
长沙金德 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |
深圳红钻 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | |
成都谢菲联 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | |
大连实德 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
江苏舜天 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | |
重庆力帆 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 |
仅列出进球数不少于 8 球的球员。进球数相同的球员,按照最后进球的时间先后排序。
进球 | 球员 | 球队 |
---|---|---|
17 | 巴尔克斯 | 上海申花(1–15轮) 深圳红钻(16–30轮) |
拉米雷斯 | 广州医药白云山 | |
13 | 奥托 | 杭州绿城房产 |
12 | 曲波 | 青岛中能 |
11 | 韩鹏 | 山东鲁能泰山 |
10 | 徐亮 | 广州医药白云山 |
奥利萨德贝 | 河南建业 | |
金尼 | 重庆力帆 | |
9 | 布兰登 | 成都建工地产 |
罗德里格斯 | 成都建工地产 | |
姜宁 | 青岛中能 | |
8 | 乔尔·格里菲斯 | 北京国安 |
瑞恩·格里菲斯 | 北京国安 | |
谭斯 | 江苏舜天国信 | |
金殷中 | 长沙金德 | |
内托 | 河南建业 |
(只列出射入8球以上球员)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|