华东政法大学法学专业最低录取线 | |||
省份 | 最低分数 | 最低位次 | 要求 |
海南省 | 704 | 1236 | 不限 |
天津市 | 664 | 2880 | 不限 |
浙江省 | 657 | 4960 | 不限 |
辽宁省 | 646 | 2626 | 首选物理,再选不限 |
重庆市 | 646 | 3486 | 首选物理,再选不限 |
云南省 | 644 | 3414 | 理科 |
黑龙江省 | 640 | 2097 | 理科 |
河南省 | 639 | 14936 | 理科 |
吉林省 | 造整律家少金民权用前子史划还日难全边应果建调究来公词新闻 632 | 2013 | 理科 |
安徽省 | 632 | 8786 | 理科 |
四川省 | 631 | 10990 | 理科 |
北京市 | 628 | 5087 | 不限 |
福建省 | 627 | 4451 | 理科 |
湖北省 | 627 | 拉究作集管劳进位具加果月出月元组新闻 7107 | 理科 |
湖南省 | 627 | 7182 | 理科 |
广东省 | 625 | 9446 | 理科 |
山东省 | 624 | 6882 | 不限 |
江西省 | 618 | 6773 | 理科 |
河北省 | 616 | 7907 | 首选物理,再选不限 |
山西省 | 612 | 6045 | 理科 |
贵州省 | 606 | 4702 | 理科 |
内蒙古 | 604 | 1638 | 理科 |
陕西省 | 604 | 5937 | 理科 |
广西 | 603 | 6326 | 理科 |
新疆 | 589 | 1885 | 理科 |
甘肃省 | 563 | 5723 | 理科 |
青海省 | 562 | 600 | 理科 |
宁夏 | 555 | 1817 | 理科 |
上海市 | 541 | 6709 | 不限 |
高考录取线数据库(华东政法大学法学专业理工类在全国各省的录取线来了)
2022-07-13 15:44 浏览:116