维基百科,自由的百科全书 跳到导航 跳到搜索
上总中野站 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站房(2005年5月) | ||||||||||||||||||||
日语名称 | ||||||||||||||||||||
上総中野 – かずさなかの – Kazusa-Nakano | ||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||
位置 | 日本千叶县夷隅郡大多喜町堀切61 | |||||||||||||||||||
地理坐标 | 成都旅游攻略201335°15′0.0″N 140°11′59.5″E / 35.250000°N 140.199861°E | |||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||
站台 | (小凑铁道)1面1线 (夷隅铁道)1面1线 | |||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||
电报码 | ナノ | |||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||
启用日期 | 1928年5月16日(小凑) 纽交所上市1934年8月26日(夷隅) | |||||||||||||||||||
国内旅游好去处上车人次 统计年度 | 平均每日(小凑铁道)28人/日 (夷隅铁道)141人次(不含下车乘客) (小凑铁道)2010年- (夷隅铁道)2010年 | |||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||
无人站 |
上总中野站(日语:上総中野駅/かずさなかのえき 德国海瑞克Kazusa-nakano eki */?)是小凑铁道和夷隅铁道所共用的铁路车站,位于千叶县夷隅郡大多喜町堀切61番地。
- 1 概况
- 2 车站构造
- 鸡腿怎么做好吃又简单2.1 月台配置
- 3 车站周边
- 4 历史
- 5 相邻车站
- 6 参见
- 7 参考资料
- 8 外部链接
上总中野站是两家公司所属的小凑铁道线与夷隅线的衔接点,也是两条路线的终点车站,两条路线串连正好形成一条横贯房总半岛的捷径。上总中野站是一无人车站,也是小凑铁道线上唯一一个不在市原市境内的车站,由于小凑铁道主要服务的市原市与夷隅铁道主要服务的大多喜町之间的人员流动并不多,因此实际在本站转车的旅客数量也非常稀少。两家公司加总的平均每日乘客人次,约只略多于百人门槛(小凑铁道17人/日,夷隅铁道87人/日,2005年平均值)。
小凑铁道、夷隅铁道各自有侧式月台1面1线的地面车站。2路线接续皆为无人站。
公司 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
小凑铁道 | ■小凑铁道线 | 养老溪谷、上总牛久、五井、JR内房线方向 |
夷隅铁道 | 警车图片大全■夷隅线 | 大多喜、大原、JR外房线方向 |
- 国道465号
- 千叶县道32号
- 千叶县道177号
- 高泷瀑布
- 养老溪谷
- 小凑铁道
- ■小凑铁道线
- 养老溪谷-上总中野
- 夷隅铁道
- 锐步专卖店■夷隅线
- 西畑-上总中野
维基共享资源中相关的多媒体资源:上总中野站 |
- 日本铁路车站列表