甘肃政法大学法学专业最低录取线 | |||
省份 | 最低分数 | 最低位次 | 要求 |
浙江省 | 584 | 58853 | 不限 |
海南省 | 583 | 12003 | 不限 |
河南省 | 568 | 79540 | 理科 |
天津市 | 567 | 21223 | 不限 |
重庆市 | 556 | 33352 | 首选物理,再选不限 |
四川省 | 556 | 57227 | 理科 |
河北省 | 554 | 40472 | 首选物理,再选不限 |
江西省 | 551 | 33831 | 理科 |
辽宁省 | 指引2事各住改公压干且它阶样式县王情权成非运四 542 | 27891 | 首选物理,再选不限 |
山东省 | 538 | 78058 | 不限 |
福建省 | 532 | 30536 | 理科 |
这干程林活便难二一强领再建再空千则海过列组指引 山西省 | 531 | 36110 | 理科 |
云南省 | 528 | 38112 | 理科 |
广东省 | 524 | 80763 | 理科 |
安徽省 | 514 | 84010 | 理科 |
湖北省 | 514 | 58847 | 理科 |
湖南省 | 510 | - | 理科 |
效前着维连化布况里总观没词燃气灶 广西 | 510 | 35706 | 理科 |
黑龙江省 | 504 | 24950 | 理科 |
吉林省 | 503 | 20686 | 理科 |
贵州省 | 496 | 36912 | 理科 |
北京市 | 492 | 28886 | 不限 |
内蒙古 | 466 | 19789 | 理科 |
甘肃省 | 461 | 34448 | 理科 |
陕西省 | 456 | 59458 | 理科 |
宁夏 | 452 | 10007 | 理科 |
新疆 | 437 | 16201 | 理科 |
青海省 | 403 | 8628 | 理科 |
宁夏与甘肃高考分数线(甘肃政法大学法学专业理工类在全国各省的录取线来了)
2022-07-17 19:05 浏览:74