分数线
纺织大学历年高考分数线(南通大学纺织工程2021理科最低分?)
2022-07-17 17:10  浏览:83

指引词且界法党照务大选战长再达不才值


南通大学的纺织工程属于工程学部,2021年是实习新高考的一年,各省都是按排名选学校的,南通大学工学类专业分数线往年一直都是较低,纺织专业今年分数最低投档为535分,官网招生信息栏有公告。




长春工业大学2011年普通本科在湖北省录取情况统计

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分

理工 机械工程及自动化 553 553 553

理工 工业设计 536 536 536

理工 工业工程 544 544 544

理工 机械电子工程 551 551 551

理工 金属材料工程 549 549 549

理工 材料成型及控制工程 551 551 551

理工 材料物理 543 535 539

理工 电气工程及其自动化 556 554 555

理工 自动化 548 541 544.5

理工 生物医学工程 535 531 533

理工 测控技术与仪器 540 539 539.5

理工 计算机科学与技术 539 537 538

理工 电子信息工程 545 544 544.5

理工 网络工程 532 532 532

理工 资源循环科学与工程 562 547 554.5

理工 化学工程与工艺 538 538 538

理工 高分子材料与工程 560 556 558

理工 制药工程 542 542 542

理工 环境工程 540 534 537

理工 化学 537 537 537

理工 食品科学与工程 536 536 536

理工 生物工程 538 538 538

理工 生物技术 537 537 537

理工 统计学 538 538 538

理工 信息与计算科学 533 533 533

理工 教育技术学 535 532 533.5

理工 国际经济与贸易 533 533 533

理工 信息管理与信息系统 534 532 533

理工 金融学 541 541 541

理工 财务管理 538 538 538

理工 会计学 533 533 533

理工 电子商务 530 530 530

理工 工商管理 535 530 532.5

理工 市场营销 533 533 533

理工 英语 530 530 530

理工 纺织工程 535 531 533

理工 软件工程 532 531 531.5

合计   562 530 546

文史 国际经济与贸易 498 498 498



四川纺织高等专科学枚单招(也叫自主招生)考试比高考简单得多,一般分数线都是300分左右,专业不问分数线有一定的差异。



上海华东大学上海华东大学2020年录取最低分400分,最高分534分。

上海东华大学地处中国上海,是中华人民共和国教育直属的全国重点大学,是国家世界一流学科建设高校,国家211工程重点建设高校入选国家211计划牵头高校,国家大学生创新性实验计划中非高校20+20合作计划国家级大学生创新创业训练计划等等是一带一路世界纺织大学联盟创始成员,在2016年世界大学学术排名中,上海东华大学名列中国大陆高校第34位,上海高校第六位。


专业 学院 最低分 最高分 平均

上海市   530 555 535.71

综合改革   530 555 535.71

材料类 材料科学与工程 534 540 536.67

电子信息类 信息科学与技术 531 539 534.05

纺织类 纺织 532 536 533.75

服装设计与工程 服装与艺术设计 531 542 534.35

工业设计 机械工程 530 543 533.89

功能材料 纺织 534 544 537.2

管理科学与工程类 工商管理 531 539 532.8

化学类 化学化工与生物工程 533 538 533.86

机械工程 机械工程 533 541 535.8

计算

指引组斗可土通定步层组取过进子管民目计向进市参准们真没来

机类 计算机科学与技术 535 542 537.88

建筑环境与能源应用工程 环境科学与工程 530 541 532.5

经济管理试验班 工商管理 534 553 537.59

经济与贸易类 工商管理 534 542 537.14

理科试验班 教务处 533 555 536.67

理科试验班类 教务处 535 539 536.3

能源与环境系统工程 环境科学与工程 534 541 536.67

轻化工程(中德合作) 化学化工与生物工程 534 534 534

社会科学试验班 人文 534 538 535.5

数学类 理 530 537 532.19

物理学类 理 532 537 533.83

新闻传播学类 人文 534 546 536.42

英语 外语 536 552 538.62

智能制造工程 机械工程 531 538 533.17


上海没有华东大学,只有华东师范大学(录取分数线本科559分)和华东理工大学(录取分数线本科540分)


发表评论
0评