高中(中专)起点升专科 | |||||||
序号 | 专业 | 学习形式 | 学制/年 | 学费标准/年 | 总学费 | ||
1 | 道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
2 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
3 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
4 | 机械制造与自动化 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
5 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
6 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
7 | 大数据会计(会计) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
8 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
9 | 临床医学★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
10 | 护理★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
11 | 药学★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
12 | 医学检验技术★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
13 | 医学影像技术★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
14 | 康复治疗技术★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
15 | 中文(汉语) | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
专科起点升本科 | |||||||
序号 | 专业 | 学习 形式 | 学制/年 | 学费标准/年 | 总学费 | ||
1 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
2 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
3 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
4 | 英语 | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
5 | 信息与计算科学 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
6 | 油量标理被也报京地会变近期或少六联市状管段花向2统帅 机械设计制造及自动化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
7 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 2600 统帅词角维给东叫压入技斗别总眼型京音者写如 | 6500 | ||
8 | 电气工程及自动化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
9 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
10 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
11 | 建筑工程(土木工程) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
12 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
13 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
14 | 应用化学技术 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
15 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
16 | 汽车工程技术 (车辆工程) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
17 | 复合材料与工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
18 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
19 | 生物工程技术 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
20 | 建筑工程管理(工程管理) | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
21 | 药学★ | 业余、函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
22 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
23 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
24 | 大数据财务管理 | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
25 | 现代物流管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
26 | 护理学★ | 业余、函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
27 | 临床医学★ | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
28 | 医学检验技术★ | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 |
荆楚理工大学成人大专学什么(湖北理工学院继续教育学院成人高考专科本科专升本招生报名专业)
2022-07-17 15:17 浏览:141