吉林大学法学(文史类)最低录取分数 | |||
省份 | 最低分数 | 最低位次 | 要求 |
辽宁省 | 637 | 411 | 首选历史,再选不限 |
云南省 | 636 | 659 | 文科 |
陕西省 | 636 | 550 | 文科 |
重庆市 | 635 | 517 | 首选历史,再选不限 |
贵州省 | 634 | 532 | 文科 |
河南省 | 631 | 925 | 文科 |
湖南省 | 631 | 819 | 文科 |
河北省 | 628 | 578 | 首选历史,再选不限 |
安徽省 | 617 | 654 | 文科 |
福建省 | 616 | 637 | 文科 |
宁夏 | 614 | 437 | 段但四生具主县商起育手属京组新闻 文科 |
内蒙古 | 609 | 292 | 文科 |
黑龙江省 | 609 | 358 | 文科 |
江西省 | 609 | 天动格义已见存定想决在什须般一往利人词指引 637 | 文科 |
甘肃省 | 609 | 488 | 文科 |
湖北省 | 605 | 1024 | 文科 |
四川省 | 604 | 1022 | 文科 |
吉林省 | 603 | 541 | 文科 |
山西省 | 600 | 512 | 文科 |
广西 | 599 | 记百动各易万小东之委些只组指引 561 | 文科 |
广东省 | 598 | 2087 | 文科 |
西藏 | 593 | - | 文科 |
新疆 | 582 | - | 文科 |
青海省 | 558 | 296 | 文科 |
江苏省 | 394 | 956 | 文科 |
内蒙古高考分数线2015(吉林大学法学专业在全国各省的录取线来了)
2022-07-17 15:04 浏览:129