枣庄学院 | 2020 | 英语 | 青岛 | 580 | 1 | 580 | 580 |
枣庄学院 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 564 | 1 | 564 | 564 |
枣庄学院 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 534.178 | 5 | 560 | 544 |
潍坊学院 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 581 | 3 | 593 | |
潍坊学院 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 581 | 2 | 586 | |
潍坊学院 | 2020 | 英语 | 青岛 | 581 | 2 | 586 | |
潍坊学院 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 564 | 4 | 575 | |
潍坊学院 | 2020 | 特殊教育 | 青岛 | 558 | 12 | 581 | |
泰山学院 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 590.246 | 1 | 590.2(平均分) | |
泰山学院 | 2020 | 地理科学 | 青岛 | 586.212 | 1 | 586.2(平均分) | |
泰山学院 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 583.232 | 1 | 583.2(平均分) | |
泰山学院 | 2020 | 思想政治教育 | 青岛 | 578.21 | 3 | 584.9(平均分) | |
泰山学院 | 2020 | 应用心理学 | 青岛 | 575.217 | 9 | 577.9(平均分) | |
泰山学院 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 569.229 | 4 | 572.5(平均分) | |
山东师范大学 | 2020 | 英语 | 青岛 | 622 | 4 | 626.5 | 630 |
山东师范大学 | 2020 | 化学 | 青岛 | 619 | 2 | 625 | 631 |
山东师范大学 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 613 | 6 | 617.8 | 621 |
山东师范大学 | 2020 | 物理学 | 青岛 | 613 | 3 | 616 | 620 |
山东师范大学 | 2020 | 生物科学 | 青岛 | 611 | 3 | 611 | 611 |
山东师范大学 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 611 | 5 | 615.2 | 620 |
山东师范大学 | 2020 | 思想政治教育 | 青岛 | 609 | 6 | 610 | 611 |
山东师范大学 | 2020 | 地理科学 | 青岛 | 606 | 3 | 608 | 609 |
山东师范大学 | 2020 | 历史学 | 青岛 | 606 | 6 | 609.3 | 618 |
山东师范大学 | 2020 | 计算机科学与技术 | 青岛 | 599 | 6 | 603.7 | 610 |
山东师范大学 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 595 | 9 | 599.8 | 607 |
山东女子学院 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 570 | 10 | 550 | |
山东理工大学 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 570 | 1 | 570 | 570 |
山东理工大学 | 2020 | 物理学 | 青岛 | 564 | 1 | 564 | 564 |
曲阜师范大学 | 2020 | 英语 | 青岛 | 604 | 3 | 613 | 624 |
曲阜师范大学 | 2020 | 化学 | 青岛 | 602 | 2 | 603 | 604 |
曲阜师范大学 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 601 | 5 | 603.8 | 607 |
曲阜师范大学 | 2020 | 物理学 | 青岛 | 601 | 2 | 606 | 611 |
曲阜师范大学 | 2020 | 地理科学 | 青岛 | 597 | 3 | 601 | 608 |
曲阜师范大学 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 597 | 6 | 603.2 | 619 |
曲阜师范大学 | 2020 | 历史学 | 青岛 | 596 | 3 | 596.3 | 597 |
曲阜师范大学 | 2020 | 生物科学 | 青岛 | 596 | 5 | 598.8 | 603 |
曲阜师范大学 | 2020 | 计算机科学与技术 | 青岛 | 593 | 1 | 593 | 593 |
曲阜师范大学 | 2020 | 思想政治教育 | 青岛 | 593 | 6 | 599.7 | 604 |
曲阜师范大学 | 2020 | 小学教育 | 青岛 | 593 | 2 | 594 | 595 |
曲阜师范大学 | 2020 | 教育技术学 | 青岛 | 592 | 3 | 594.7 | 596 |
青岛大学 | 2020 | 地理科学 | 青岛 | 598 | 2 | 598.5 | 599 |
青岛大学 | 2020 | 小学教育 | 青岛 | 598 | 1 | 598 | 598 |
青岛大学 | 2020 | 英语 | 青岛 | 597 | 3 | 600 | 604 |
青岛大学 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 591 | 4 | 598 | 608 |
青岛大学 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 581 | 4 | 587 | 590 |
齐鲁师范学院 | 2020 | 英语 | 青岛 | 582.205 | 2 | 582.210 | 582.2 |
齐鲁师范学院 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 575.215 | 3 | 585.210 | 580.5 |
齐鲁师范学院 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 569.221 | 2 | 585.236 | 577.2 |
齐鲁师范学院 | 2020 | 小学教育 | 青岛 | 568.230 | 1 | 568.230 | 568.2 |
齐鲁师范学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 青岛 | 566.217 | 1 | 566.217 | 566.2 |
齐鲁师范学院 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 552.190 | 6 | 565.215 | 558.4 |
鲁东大学 | 2020 | 化学 | 青岛 | 603 | 1 | 603 | |
鲁东大学 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 596 | 4 | 604 | |
鲁东大学 | 2020 | 物理学 | 青岛 | 595 | 2 | 604 | |
鲁东大学 | 2020 | 英语 | 青岛 | 595 | 2 | 595 | |
鲁东大学 | 2020 | 生物科学 | 青岛 | 592 | 1 | 592 | |
鲁东大学 | 2020 | 小学教育 | 青岛 | 591 | 1 | 591 | |
鲁东大学 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 589 | 5 | 599 | |
鲁东大学 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 547 | 9 | 589 | |
临沂大学 | 2020 | 物理学 | 青岛 | 590 | 1 | ||
临沂大学 | 2020 | 英语 | 青岛 | 590 | 2 | ||
临沂大学 | 2020 | 小学教育 | 青岛 | 589 | 1 | ||
临沂大学 | 2020 | 计算机科学与技术 | 青岛 | 584 | 1 | ||
临沂大学 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 583 | 3 | ||
临沂大学 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 576 | 3 | 况石形已反象月斯时次三果今规化无油色号适分人所价2指引 | |
临沂大学 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 567 | 2 | ||
聊城大学 | 指引1历引办活往种近两三置量什角北 2020 | 化学 | 青岛 | 609.238 | 1 | ||
聊城大学 | 2020 | 地理科学 | 青岛 | 602.212 | 1 | ||
聊城大学 | 2020 | 英语 | 青岛 | 597.213 | 2 | ||
聊城大学 | 2020 | 生物科学 | 青岛 | 595.235 | 2 | ||
聊城大学 | 2020 | 历史学 | 青岛 | 590.231 | 2 | ||
聊城大学 | 2020 | 物理学 | 青岛 | 588.237 | 1 | ||
聊城大学 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 587.203 | 5 | ||
聊城大学 | 2020 | 小学教育 | 青岛 | 586.217 | 2 | ||
聊城大学 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 585.232 | 6 | ||
聊城大学 | 2020 | 思想政治教育 | 青岛 | 582.207 | 5 | ||
聊城大学 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 578.215 | 4 | ||
济宁学院 | 2020 | 英语 | 青岛 | 578 | 1 | 578 | |
济宁学院 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 573 | 2 | 578 | |
济宁学院 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 573 | 2 | 574 | |
济宁学院 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 557 | 5 | 569 | |
济南大学 | 2020 | 英语 | 青岛 | 596 | 1 | 596 | |
济南大学 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 593 | 3 | 596 | |
济南大学 | 2020 | 思想政治教育 | 青岛 | 591 | 3 | 597 | |
济南大学 | 2020 | 地理科学 | 青岛 | 588 | 1 | 588 | |
济南大学 | 2020 | 历史学 | 青岛 | 588 | 1 | 588 | |
济南大学 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 586 | 2 | 595 | |
济南大学 | 2020 | 物理学 | 青岛 | 585 | 1 | 585 | |
济南大学 | 2020 | 特殊教育 | 青岛 | 563 | 12 | 586 | |
菏泽学院 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 573 | 1 | 573 | |
菏泽学院 | 2020 | 英语 | 青岛 | 559 | 1 | 559 | |
菏泽学院 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 556 | 2 | 559 | |
菏泽学院 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 540 | 5 | 549 | |
德州学院 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 573 | 2 | 584 | 578.5 |
德州学院 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 542 | 2 | 546 | 544 |
德州学院 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 532 | 5 | 567 | 546.8 |
滨州学院 | 2020 | 英语 | 青岛 | 594.234 | 1 | ||
滨州学院 | 2020 | 汉语言文学 | 青岛 | 579.226 | 3 | ||
滨州学院 | 2020 | 数学与应用数学 | 青岛 | 577.202 | 1 | ||
滨州学院 | 2020 | 学前教育 | 青岛 | 552.213 | 3 |
217山东高考分数线(2020山东公费师范生最低录取分(青岛))
2022-07-17 14:05 浏览:135